5月14日(水曜日)
結 果 |
単位(千円) |
発注機関 | 入札日 | 工事・業務名 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|
山口河川国道事務所 | 5月9日 | 令和7年度中国管内新洪水予測システム精度向上他業務 | 日本工営 | 63,610 |
西部農林水産事務所東広島農林事業所 | 4月23日 | 令和6年度治山施設機能強化事業応急対策工事bP03 | 橋本 | 2,647 |
岡山県建築営繕課 | 5月12日 | 県立倉敷中央高等学校第2棟トイレ改修機械設備工事(倉敷市西富井) | 早島設備 | 20,993 |
岡山県建築営繕課 | 5月12日 | 岡山環境保健センター照明LED化工事(岡山市南区内尾) | 両備ホールディングス | 19,900 |
岡山県建築営繕課 | 5月12日 | 水島港湾事務所別館解体工事(倉敷市水島福崎町) | 堀工務店 | 28,400 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道宇治長屋線単県道路工事(法面工)5−11−2、5−11−1(高梁市成羽町長地) | 森産業 | 4,600 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 国道180号単県道路工事(道路除草その1)(高梁市松山〜高倉町田井) | 佐藤建設工業 | 6,050 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 国道180号単県道路工事(道路除草その2)(高梁市津川町今津〜高倉町飯部) | 佐藤建設工業 | 4,580 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 国道313号単県道路工事(道路除草その3)(高梁市川上町三沢〜川上町領家) | 池田建設 | 8,200 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 国道313号単県道路工事(道路除草その4)(高梁市成羽町佐々木〜落合町阿部) | 野田コンストラクション | 7,200 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 国道313号単県道路工事(道路除草その5)(高梁市津川町今津〜有漢町有漢) | 福滝建設 | 4,980 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 国道484号単県道路工事(道路除草その6)(高梁市松山〜段町) | 森産業 | 4,590 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道高梁御津線単県道路工事(道路除草その7)(高梁市津川町今津〜巨瀬町) | 備北産業 | 3,550 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道新見川上線単県道路工事(道路除草その8)(高梁市成羽町坂本〜備中町布瀬) | 丹下建設 | 6,400 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道高梁旭線単県道路工事(道路除草その9)(高梁市巨瀬町〜有漢町上有漢) | 和田組 | 3,330 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道長屋賀陽線単県道路工事(道路除草その11)(高梁市中井町津々) | 中村建設 | 3,200 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道高梁坂本線単県道路工事(道路除草その12)(高梁市高倉町飯部〜宇治町宇治) | 本多組 | 4,300 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道高梁坂本線単県道路工事(道路除草その13)(高梁市宇治町宇治〜成羽町坂本) | 大東建設 | 6,150 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道布賀油木線単県道路工事(道路除草その14)(高梁市備中町布賀〜備中町平川) | 東平建設 | 5,400 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道賀陽有漢線単県道路工事(道路除草その16)(高梁市有漢町有漢〜有漢町上有漢) | 千崎建設 | 5,980 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道西方巨瀬線単県道路工事(道路除草その17)(高梁市中井町西方〜巨瀬町) | スリーコウ | 5,480 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道宇戸谷高梁線単県道路工事(道路除草その18)(高梁市玉川町増原〜玉川町玉) | 佐藤建設工業 | 4,150 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道布賀地頭線単県道路工事(道路除草その20)(高梁市備中町布賀〜川上町地頭) | 大月組 | 8,490 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道宇治下原線単県道路工事(道路除草その21)(高梁市宇治町宇治〜成羽町下原) | 赤木組 | 5,850 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道宇治鉄砲町線単県道路工事(道路除草その23)(高梁市宇治町宇治〜松原町春木) | 佐々木組 | 6,900 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道宇治鉄砲町線単県道路工事(道路除草その24)(高梁市松原町春木〜落合町近似) | 本多組 | 6,700 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道巨瀬高倉線単県道路工事(道路除草その25)(高梁市巨瀬町〜高倉町田井) | 森産業 | 4,490 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道大野部備中線単県道路工事(道路除草その27)(高梁市備中町西山) | 大宝建設 | 6,040 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道栗原有漢線単県道路工事(道路除草その28)(高梁市有漢町上有漢) | 和田組 | 3,730 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道宇治長屋線単県道路工事(道路除草その29)(高梁市宇治町宇治〜備中町長屋) | 赤木建設 | 6,080 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道布寄下原線単県道路工事(道路除草その30)(高梁市成羽町布寄〜成羽町下原) | 大東建設 | 5,100 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道下郷惣田線単県道路工事(道路除草その31)(高梁市備中町平川) | 光土水 | 2,830 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道西山布寄線単県道路工事(道路除草その32)(高梁市備中町西山〜備中町西油野) | 川松組 | 6,150 |
岡山県備中県民局高梁地域事務所 | 5月9日 | 県道西山布寄線単県道路工事(道路除草その33)(高梁市備中町西油野〜備中町東油野) | 川松組 | 5,750 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 県道飯井宿線道路築造工事(7−1)(東区古都南方) | 上南ケーテック | 11,199 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 福富東一丁目地内マンホールトイレ設置工事(南区福富東1丁目) | 成進 | 9,479 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 岡南町二丁目地内マンホールトイレ設置工事(北区岡南町2丁目) | アテン | 11,450 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 高屋地内マンホールトイレ設置工事(中区高屋) | 千喜コンストラクション | 7,393 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 芳賀地内マンホールトイレ設置工事(北区芳賀) | FIDES | 7,156 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 市立平島小学校給水設備ほか改修工事(東区東平島) | 建水工業 | 42,102 |
岡山市契約課 | 4月18日 | 市立興除小学校給水設備ほか改修工事(南区中畦) | ムネサダ設備工業 | 39,000 |
倉敷市契約課 | 5月12日 | 市立児島小学校屋内運動場大規模改修ほか建築工事(児島柳田町) | ミズチカ | 161,850 |
倉敷市契約課 | 5月12日 | 水島地区取付管及び取付ます設置工事(その7−1)(水島地区) | ダイニチ | 13,075 |
倉敷市水道局 | 5月9日 | 玉島地内外路面復旧工事 | 協和土木 | 13,316 |
倉敷市水道局 | 5月8日 | 福井浄水場無停電電源装置外修繕工事 | メタウォーター | 36,600 |
下関農林事務所 | 4月24日 | 治山施設災害復旧事業湯谷地区令和6年度治山施設災害復旧工事(下関市菊川町大字上保木字湯谷) | 新日本道路施設 | 40,200 |
下関土木建築事務所 | 5月8日 | 令和6年度一般県道下関港安岡線(山の田地下道)道路付属物(長寿命化メンテ修繕)補正工事第1工区(下関市山の田本町) | 梅田建設 | 27,700 |
下松市役所 | 5月12日 | 都市計画道路豊井恋ヶ浜線交差点改良第1工区工事(大字東豊井) | キハラ建設 | 16,631 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 浜村川河川改修工事(護岸工4工区)(鳥取市鹿野町岡木) | 一高土木 | 41,700 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 大路川外河川維持工事(堤防除草)(4工区)(鳥取市吉成南町外) | 青谷建設 | 8,500 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 袋川外河川維持工事(堤防除草)(5工区)(鳥取市大杙外) | 吉行建設 | 8,800 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 大井手川外河川維持工事(堤防除草)(6工区)(鳥取市河原町鮎ヶ丘外) | 千代興業 | 8,310 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 県立白兎養護学校管理教室棟外壁等改修工事(鳥取市伏野) | 大和建設 | 61,600 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 県立鳥取工業高等学校記念館棟外壁等改修工事(鳥取市生山) | 昭和工業 | 13,500 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 県立学校特別教室等照明設備LED化ほか工事(鳥取緑風高等学校)(鳥取市湖山町南三丁目) | 昭弘電業 | 9,200 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 県立鳥取聾学校高等部技術棟ほか冷暖房設備更新工事(鳥取市国府町宮下) | 日本上下水道工業 | 27,500 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 5月12日 | 県立智頭農林高等学校高圧受変電盤更新ほか工事(八頭郡智頭町智頭) | イナバ電気 | 20,600 |
結 果 |
単位(千円) |
発注機関 | 入札日 | 工事・業務名 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|
広島港湾空港技術調査事務所 | 4月16日 | 瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務 | みなと総研・エコーJV | 22,800 |
広島港湾空港技術調査事務所 | 4月16日 | 管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務 | 沿岸技術研究センター | 38,800 |
広島港湾空港技術調査事務所 | 4月11日 | 水島港水島地区岸壁(−14m)基本設計 | パシフィックコンサルタンツ | 16,030 |
山口河川国道事務所 | 5月9日 | 令和7年度山口中部敷地調査業務(山口国道維持出張所管内) | 田中技研コンサルタント | 17,200 |
西部建設事務所安芸太田支所 | 5月9日 | 一般国道191号舗装道補修工事(東八幡原工区) | 芸北工業 | 8,700 |
西部建設事務所安芸太田支所 | 5月9日 | 一般国道191号舗装道補修工事(小板工区) | 竹下建設 | 8,460 |
広島市西区役所 | 4月17日 | 西区内街路樹その他保守管理業務(その9)(井口台二丁目ほか) | 小島松風園 | 18,488 |
尾道市契約課 | 4月17日 | 西浦保育所改築工事(因島中庄町) | 道下工務店 | 87,800 |
松江市上下水道局 | 5月9日 | (主)玉湯吾妻山線道路工事に伴う配水管布設替工事(玉湯町) | 増原産業建設 | 33,497 |
松江市上下水道局 | 5月9日 | R7年度市道石橋5号線配水管布設替工事(石橋町) | 正建工業 | 13,300 |
雲南市役所 | 5月9日 | 道路施設整備事業市道矢入線舗装工事(吉田町曽木) | 雲南建設 | 8,750 |
雲南市役所 | 5月9日 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業川手地区寸丸ため池廃止工事(吉田町川手) | 泰中建設 | 44,350 |
雲南市役所 | 5月9日 | 小学校施設整備事業旧海潮中学校キュービクル改修工事(大東町南村) | 島根電工 | 6,900 |
鳥取県中部総合事務所県土整備局 | 5月9日 | 県立倉吉西高等学校管理特別教室棟エアコン設置工事(機械設備)(倉吉市秋喜) | クラエー | 22,650 |
鳥取県中部総合事務所県土整備局 | 5月9日 | 県立倉吉西高等学校管理特別教室棟エアコン設置工事(電気設備)(倉吉市秋喜) | 岸田電気設備 | 12,250 |
鳥取県中部総合事務所県土整備局 | 5月9日 | 畜産試験場本館1階実験室エアコン更新ほか工事(東伯郡琴浦町松谷外) | ヤマグチショウカイ | 6,250 |
鳥取県米子県土整備局 | 5月9日 | 県道倉吉江府溝口線(一の沢橋)道路災害復旧工事(応急工事)(西伯郡大山町大山) | 美保テクノス | 10,200 |
山口県建築指導課 | 4月25日 | 防府商工高等学校照明器具改修工事(防府市中央町) | セブンシステム | 66,400 |
山口県建築指導課 | 4月25日 | 美祢青嶺高等学校照明器具改修工事(美祢市大嶺町東分) | 平和電業社 | 59,600 |
山口県建築指導課 | 4月25日 | 下松工業高等学校照明器具改修工事(下松市美里町) | 山一電設 | 42,800 |
山口県建築指導課 | 4月25日 | 下関工科高等学校照明器具改修工事(下関市富任町4丁目) | イシダ電気工業所 | 27,500 |
山口県建築指導課 | 4月25日 | 岩国商業高等学校東分校照明器具改修工事(岩国市日の出町) | 平和電設 | 22,224 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 県道新見川上線単県道路補修作業(パッチングその4)242−41−7(新見市哲多町矢戸) | 宮本工業 | 4,230 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 県道新見川上線単県道路補修作業(区画線その4)242−41−14(新見市哲多町矢戸) | 野田工務店 | 4,290 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道180号単県道路補修作業(パッチングその1)241−41−4(新見市千屋花見) | 西村工業 | 4,270 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道180号単県道路補修作業((パッチングその2)242−41−5(新見市草間) | 山幸 | 4,440 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道180号単県道路補修作業(区画線その1)242−41−11(新見市千屋) | 野田工務店 | 3,960 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道180号単県道路補修作業(区画線その2)242−41−12(新見市千屋) | ナカニシコーポレーション | 4,390 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道180号単県道路維持作業(路面清掃)242−41−10(新見市) | 佐々木組 | 7,900 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道182号単県道路補修作業(パッチングその3)242−41−6(新見市哲西町上神代) | 榎工業所 | 4,400 |
岡山県備中県民局新見地域事務所 | 5月7日 | 国道182号単県道路補修作業(区画線その3)242−41−13(新見市哲西町上神代) | ナカニシコーポレーション | 3,960 |
倉敷市水道局 | 5月7日 | 片島浄水場脱水機修繕工事(片島町) | 栗田機械製作所 | 7,500 |
井原市役所 | 5月8日 | 井原市井原保健センター・井原市働く婦人の家屋根防水改修及び広告塔撤去工事(上出部町) | 志多木組 | 11,250 |
日本放送協会 | 4月15日 | テレビ中継送信機据付工事(広島・大柿、山口・秋芳嘉万、山口・仁保、岡山・久世)工事 | NHKテクノロジーズ | 36,780 |
結 果 |
単位(千円) |
発注機関 | 入札日 | 工事・業務名 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|
広島西部山系砂防事務所 | 4月30日 | 令和7年度広島西部山系外砂防事業整備方針検討業務(広島西部山系砂防事務所管内) | 中電技術コンサルタント | 28,610 |
広島西部山系砂防事務所 | 4月30日 | 令和7年度広島西部山系外三次元砂防管内図検討業務(広島西部山系砂防事務所管内) | オリエンタルコンサルタンツ | 13,630 |
広島西部山系砂防事務所 | 4月21日 | 令和7年度無人航空機施設点検自律飛行検討業務(広島西部山系砂防事務所管内) | 中電技術コンサルタント | 29,420 |
太田川河川事務所 | 5月7日 | 令和7年度太田川上流域周辺環境整備検討業務(太田川流域) | 東京建設コンサルタント | 18,160 |
岡山河川事務所 | 4月30日 | 令和7年度吉井川外事業監理業務(岡山河川事務所管内) | シーエム・エンジニアリング | 57,700 |
岡山河川事務所 | 4月17日 | 令和7年度岡山三川地質調査業務(岡山河川事務所管内) | 大日本ダイヤコンサルタント | 22,370 |
岡山河川事務所 | 4月15日 | 令和7年度旭川中上流地下水調査他業務(旭川水系) | 日本工営 | 22,580 |
境港湾・空港整備事務所 | 4月15日 | 境港湾・空港整備事務所庁舎建築工事監理業務 | 平設計 | 2,700 |
境港湾・空港整備事務所 | 4月9日 | 境港外港地区防波堤(2)環境調査(境港市昭和町地先、中野町地先、竹内団地地先) | いであ | 17,000 |
境港湾・空港整備事務所 | 4月9日 | 浜田港福井地区工事影響調査(浜田市熱田町(福井地区)地先) | 復建調査設計 | 3,510 |
境港湾・空港整備事務所 | 4月8日 | 境港港湾施設整備効果検討業務 | 三井共同建設コンサルタント | 15,220 |
広島市市民局 | 4月23日 | 中央公園(広島城区域)植栽状況調査その他業務(中区基町) | エブリプラン | 14,050 |
広島市道路交通局 | 4月23日 | 広島市東部地区連続立体交差事業井戸調査業務(7−1)(安芸区船越南一丁目ほか) | 復建調査設計 | 4,194 |
岩国土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度一般県道祖生通津停車場線(末元橋)橋梁(長寿命化メンテ修繕)工事第1工区(岩国市周東町祖生) | グリーン工業 | 82,500 |
宇部土木建築事務所 | 4月24日 | 主要県道小野田山陽線単独道路改良(県道・指)工事第2工区(山陽小野田市日の出) | イノウエ | 59,300 |
柳井土木建築事務所 | 4月24日 | 6年災補災道第250号一般県道祝島線災害復旧工事第1工区(熊毛郡上関町大字祝島) | グリーン工業 | 64,100 |
柳井土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度鶴甫地区総合流域防災・地すべり対策(離島・補正)工事第1工区(柳井市平郡) | マキノグリーン | 55,000 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度一般国道491号道路改良・補正(地域連携道路・国道)工事第1工区(下関市小月小島1丁目) | 芝田建設 | 51,800 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度一般国道491号道路改良・補正(地域連携道路・国道)工事第3工区(下関市大字清末) | 西川建設 | 38,100 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度主要県道豊浦清末線単独道路改良(県道・指定)工事第2工区(下関市大字阿内) | 芝田建設 | 8,230 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度主要県道下関美祢線交通安全(防災安全交付金)工事第1工区(下関市大字井田) | アカダ | 10,850 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度福浦地区急傾斜地崩壊対策(砂防メンテナンス)補正工事第1工区(下関市彦島福浦町) | 三友 | 23,300 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度松谷海岸海岸侵食対策工事第2工区(下関市豊浦町大字川棚) | 山和建設 | 50,200 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度一般県道角島神田線(角島大橋)橋梁(長寿命化メンテ修繕)工事第2工区(下関市豊北町大字角島) | サン山口 | 28,600 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度主要県道下関美祢線外(吉田大橋側道橋外)橋梁(長寿命化メンテ修繕)補正工事第1工区(下関市大字吉田外) | 木屋川建設 | 17,400 |
下関土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度主要県道下関港線(唐戸横断歩道橋)道路付属物(長寿命化メンテ修繕)補正工事第2工区(下関市南部町) | 三友 | 65,000 |
島根県出雲県土整備事務所 | 5月1日 | 斐川一畑大社線(小津工区)土砂災害補助(災害防除)工事(補正)(出雲市小津町) | 山根建設 | 19,000 |
島根県企業局東部事務所 | 5月1日 | 今津浄水場主ポンプ動力ケーブル更新工事(安来市上坂田町) | 太陽電工 | 14,980 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道鷲羽山公園線単県道路維持作業(除草)その1・241−41−5(倉敷市児島宇野津〜広江7丁目) | ダイニチ | 6,360 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道賀陽種井線単県道路維持作業(除草)その2・241−41−6(倉敷市槁〜総社市種井) | ミツバテクノ | 7,480 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道美袋井原線単県道路維持作業(除草)その3・241−41−7(総社市原〜中尾) | 糸島組 | 4,140 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷美袋線単県道路維持作業(除草)その4・241−41−8(倉敷市玉島上成〜玉島服部) | 備陽工業所 | 4,650 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道上高末総社線単県道路維持作業(除草)その5・241−41−9(総社市新本〜中原) | 小川組 | 6,670 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道総社賀陽線単県道路維持作業(除草)その6・241−41−10(総社市富原〜槙谷) | 浅沼建設工業 | 13,100 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 国道486号単県道路維持作業(除草)その7・241−41−11(総社市溝口〜清音上中島) | 吉備開発工事 | 9,500 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道清音真金線単県道路維持作業(除草)その8・241−41−12(総社市清音上中島〜宿) | アースウッド | 9,700 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道下原船穂線単県道路維持作業(除草)その9・241−41−13(倉敷市船穂町柳井原〜船穂町船穂) | 佐伯組 | 6,550 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道下原船穂線単県道路維持作業(除草)その10・241−41−14(総社市下原〜倉敷市真備町川辺) | アカギテクノ | 6,230 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 国道486号単県道路維持作業(除草)その11・241−41−15(倉敷市真備町川辺〜真備町妹) | サンワ | 5,960 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 国道429号単県道路維持作業(除草)その12・241−41−16(倉敷市大島〜西坂) | 未来開発 | 5,150 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道酒津中島線単県道路維持作業(除草)その13・241−41−17(倉敷市酒津〜連島町連島) | オンdeマンド | 4,030 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷西環状線単県道路維持作業(除草)その14・241−41−18(倉敷市水江〜片島町) | 日大 | 11,300 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道酒津中島線単県道路維持作業(除草)その15・241−41−19(倉敷市酒津〜水江) | ケイ・エヌ・ビー | 7,050 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道市場青木線単県道路維持作業(除草)その16・241−41−20(総社市新本) | アースウッド | 4,050 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷西環状線単県道路維持作業(除草)その17・241−41−21(倉敷市西阿知町西原〜水江) | トゥルーズ | 8,030 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷玉野線単県道路維持作業(除草)その18・241−41−22(倉敷市大島〜藤戸町藤戸) | 三宅建設 | 5,150 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道水島港線単県道路維持作業(除草)その19・241−41−23(倉敷市連島町西之浦〜広江2丁目) | 倉敷組 | 5,420 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道玉野福田線単県道路維持作業(除草)その20・241−41−24(倉敷市児島由加〜藤戸町藤戸) | ハッテン | 5,080 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道岡山児島線単県道路維持作業(除草)その21・241−41−25(倉敷市林〜児島小川町) | ミズチカ | 7,790 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道鷲羽山公園線単県道路維持作業(除草)その22・241−41−26(倉敷市下津井田之浦〜児島宇野津) | 屋敷建設 | 10,900 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道宇野津下之町線単県道路維持作業(除草)その23・241−41−27(倉敷市児島宇野津〜児島稗田町) | 瑞建 | 2,930 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 国道430号単県道路維持作業(除草)その24・241−41−28(倉敷市広江1丁目〜菰池3丁目) | ハッテン | 5,750 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道岡山児島線単県道路維持作業(除草)その25・241−41−29(倉敷市大畠2丁目〜菰池1丁目) | 中末建設 | 6,100 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 国道430号単県道路維持作業(除草)その26・241−41−30(倉敷市菰池1丁目〜児島唐琴町) | 白神建設 | 5,450 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷美袋線単県道路維持作業(除草)その27・241−41−31(倉敷市真備町市場〜総社市美袋) | 小野組 | 6,790 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷成羽線単県道路維持作業(除草)その28・241−41−32(倉敷市玉島阿賀崎〜玉島道口) | 備州建設 | 3,940 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷長浜笠岡線単県道路維持作業(除草)その29・241−41−33(倉敷市玉島阿賀崎〜玉島黒崎) | 備州建設 | 6,000 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道南浦金光線単県道路維持作業(除草)その30・241−41−34(倉敷市玉島阿賀崎〜玉島黒崎) | ニシノ | 5,220 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道箕島高松線単県道路維持作業(除草)その31・241−41−35(倉敷市下庄〜矢部) | エスケーコーポレーション | 5,350 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道吉井槙谷線単県道路維持作業(除草)その32・241−41−36(総社市槙谷) | 小林コーポレーション | 4,750 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 国道429号単県道路維持作業(除草)その33・241−41−37(総社市岡谷〜金井戸) | アサノ | 7,080 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道宍粟真備線単県道路維持作業(除草)その34・241−41−38(総社市下原〜倉敷市真備町上二万) | Reo | 8,500 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道白尾塩生線単県道路維持作業(除草)その35・241−41−39(倉敷市児島由加〜児島塩生) | 綾野工務店 | 4,040 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道総社足守線単県道路維持作業(除草)その36・241−41−40(総社市総社2丁目〜東阿曽) | ワールド吉備路 | 3,350 |
岡山県備中県民局 | 5月7日 | 県道倉敷笠岡線単県道路維持作業(除草)その37・241−41−41(倉敷市船穂町船穂〜玉島道口) | ユキケン | 5,150 |
井原市役所 | 5月8日 | 市道美砂橋熊石原線交通安全施設整備工事(2種)(美星町東水砂) | 坂川建設鉱業 | 1,400 |
井原市役所 | 5月8日 | 長草調整池外遠方監視装置通信設備更新工事(美星町星田外) | ワイテック工業 | 88,800 |
結 果 |
単位(千円) |
発注機関 | 入札日 | 工事・業務名 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|
太田川河川事務所 | 4月14日 | 令和7年度太田川戸坂排水機場燃料貯油槽埋設他工事(広島市東区戸坂千足地先) | 栗本 | 52,000 |
境港湾・空港整備事務所 | 3月26日 | 境港湾・空港整備事務所庁舎解体工事(境港市昭和町) | 松本組 | 40,000 |
呉市契約課 | 4月24日 | 臨港道路広多賀谷線舗装補修工事(広多賀谷4丁目地内) | 堀内興業 | 3,799 |
呉市上下水道局 | 4月24日 | 三条4丁目外配水管布設及びマンホール補修工事(三条4丁目地内外) | 貢建設 | 21,342 |
江田島市財政課 | 4月24日 | 林道砲台山線災害復旧工事(沖美町) | 上野工務店 | 29,200 |
山口県建築指導課 | 4月23日 | 山口農業高等学校照明器具改修工事(山口市小郡上郷) | セイブ電気 | 47,900 |
山口県建築指導課 | 4月23日 | 新南陽高等学校照明器具改修工事(周南市土井) | 徳機電設 | 35,645 |
山口県建築指導課 | 4月23日 | 厚狭高等学校北校舎照明器具改修工事(山陽小野田市厚狭束の原) | 幸伸電気設備工事 | 26,000 |
山口県建築指導課 | 4月23日 | 岩国高等学校坂上分校照明器具改修工事(岩国市美和町渋前) | 世良電設 | 22,900 |
山口県建築指導課 | 4月23日 | 下関北高等学校照明器具改修工事(下関市豊北町大字滝部) | 河崎冷熱電機 | 22,300 |
宇部土木建築事務所 | 4月30日 | 令和6年度一般国道490号(十文字ICアクセス橋)橋梁(長寿命化メンテ修繕)補工事第1工区(美祢市美東町十文字) | ウエル・テクノ | 25,600 |
宇部土木建築事務所 | 4月30日 | 令和6年度一般国道316号(吉友橋(人道橋))ほか橋梁(長寿命化メンテ修繕)工事第1工区(美祢市大嶺町北分ほか) | 三友 | 7,880 |
宇部土木建築事務所 | 4月24日 | 令和6年度一般国道490号交通安全・補正(通学路緊急対策)工事第1工区(宇部市小野一ノ坂) | 亜興産業 | 31,500 |
下関市役所 | 4月24日 | 令和6年度楠乃・垢田線道路排水路整備工事(川中豊町一丁目) | 西川建設 | 21,600 |
周南市役所 | 4月23日 | 徳山動物園リニューアル管理ゾーン管理施設整備工事(徳山動物園) | 兼年建設 | 17,933 |
岡山市水道局 | 4月21日 | 旭東浄水場中央管理棟外壁修繕その他工事(中区今在家) | 太田工務店 | 31,000 |
岡山市水道局 | 4月21日 | 川口浄水場中央PLC盤設置工事(北区建部町川口) | 山陽電研 | 51,220 |
岡山市水道局 | 4月21日 | φ100o〜φ40o減圧弁取替工事(北区間倉ほか3件) | 渡辺機工 | 5,950 |
岡山市水道局 | 4月21日 | φ200o〜φ100o配水管布設工事(北区中山下1丁目) | 榮往研 | 26,600 |
岡山市水道局 | 4月21日 | φ150o〜φ75o配水管布設工事(北区上中野1丁目) | 総合設備 | 68,300 |
岡山市水道局 | 4月21日 | φ50o配水管布設工事(北区芳賀ほか2件) | アルバ・エル | 12,517 |
